一、专业名称(专业代码)
专业名称:大数据与会计
专业代码:530302
二、入学要求
招收普通高中毕业生,“三校生”(职高、中专、技校毕业生)。
三、基本修业年限
全日制三年
四、职业面向
所属专业大类(代码) | 所属专业类 (代码) | 对应 行业 (代码) | 主要职业类别 (代码) | 主要岗位类别(或技术领域) | 职业资格证书或技能等级证书举例 |
5303 | 530302 | 商务服务业(72)) | 会计、审计及税务服务(7231) | 会计岗位、审计岗位、税务岗位 | 初级会计职业资格证书 |
五、培养目标
培养思想政治坚定、德技并修、全面发展,适应社会主义市场经济建设需要,具有高尚的职业道德素质,掌握会计、财务分析、审计等知识和技术技能,面向会计、审计、税务等领域的高素质技术技能人才。
六、培养规格
(一)素质
1.政治素质。具有坚定正确的政治方向,良好的思想品德,严格的组织纪律观念;
2.职业素质。具有良好的职业道德、敬业精神和奉献精神;能够正确理解和掌握与职业有关的会计基本理论、核算业务、财务管理、税务处理等专业理论和技能;具有与会计、审计、税务职业或者岗位相关领域的管理、活动能力;
3.文化素质。具有一定的人文知识和科学知识,良好的文化素养、审美能力、判断能力和较为扎实的外语、计算机应用等基本素质;
4.身心素质。具有良好的身体素质,体魄强健;良好的心理素质,积极、勇敢地迎接挑战、战胜挑战;
5.其他基本素质。具有良好的团队精神,科学的思维方式,举止庄重,谈吐文明,具有应变能力。
(二)知识
1.公共基础知识:掌握毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想的基础知识,以及思想品德修养、法律职业道德等课程的内容,树立正确的政治观念,热爱党、热爱祖国、热爱人民,具有高度的社会责任感和高尚的职业道德。主要课程包括思想道德修养与法律基础、形势与政策、大学生安全与心理健康教育、就业与创业指导等。
2.专业基础知识:掌握管理学、经济学、会计学的基本理论与方法,学会用会计学、经济学和管理的方法分析和解决实际工作中的问题。课程主要包括:经济学、经济法实务。
3.专业核心知识:系统掌握会计专业所必需的基础理论知识,了解会计、审计、税务领域的理论与实践发展。熟悉党和国家有关会计、审计、税务方面政策、法规,掌握基本理论和制度,为做好会计、审计、税务工作奠定良好的基础。主要课程包括:基础会计、成本会计、管理会计、税法、初级会计理论与实务等。
4.专业相关知识:掌握计算机应用的基础知识和基本英语知识,熟练使用办公自动化软件进行文字处理和信息采集。课程主要包括:计算机基础与应用,高职英语。
(三)能力(技能)
1.具备会计、审计、税务等工作必备的专业基本知识、岗位业务技能、经济、法律和科学知识,有较强的会计核算、财务管理技能和税务处理能力,;
2.具有较强的语言、文字表达能力;
3.具备查阅、翻译中英文专业资料和日常的语言交际能力;
4.具有计算机基本操作技巧及处理日常工作的应用能力,能熟练操作计算机、利用计算机网络获取信息、使用信息的能力;
5.具有较好的社交、组织能力和应试能力。
七、课程设置及学时安排
(一)课程设置
1.公共基础课程
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 学时分配 | 教学周数 | 考试学期 | 选修 | 课程类型 | 课程代码 | 排课部门 | ||||||
理论教学 | 实践教学 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||||||
15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
公共基础课 | 1 | 思想道德修养与法律基础 | 45 | 3 | 36 | 9 | 3 | b | gg1919901 | 德育 | |||||||
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 72 | 4 | 58 | 14 | 4 | b | gg1919902 | 概论 | ||||||||
3 | 形势与政策 | 69 | 4 | 50 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | b | gg1919903 | 德育 | |||||
4 | 体育 | 108 | 6 | 18 | 90 | 2 | 2 | 2 | b | gg1919904 | 普体 | ||||||
5 | 就业创业指导 | 8 | 0.5 | 4 | 4 | 4/1-1 | 4/1-1 | b | gg1919905 | 招生就业科 | |||||||
6 | 大学生安全与心理健康教育 | 8 | 0.5 | 4 | 4 | 4/1-1 | 4/1-1 | a | gg1919906 | 心理咨询中心 | |||||||
7 | 高职英语 | 132 | 8 | 72 | 60 | 4 | 4 | 2 | b | gg1919907 | 外语 | ||||||
8 | 计算机基础与应用 | 60 | 4 | 30 | 30 | 4 | 1 | b | gg1919908 | 计算机基础 | |||||||
9 | 大学语文 | 36 | 2 | 12 | 24 | 2 | b | gg1919917 | 汉语言 | ||||||||
10 | 法学概论 | 36 | 2 | 18 | 18 | 2 | b | gg1919914 | 会计 |
2.专业课程
(1)专业基础课
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 学时分配 | 教学周数 | 考试学期 | 选修 | 课程类型 | 课程代码 | 排课部门 | ||||||
理论教学 | 实践教学 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||||||
15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
专业基础课 | 11 | 基础会计 | 60 | 4 | 30 | 30 | 4 | 1 | b | zj2011201 | 会计 | ||||||
12 | 经济学基础 | 60 | 4 | 42 | 18 | 4 | 1 | b | zj2011202 | 会计 | |||||||
13 | 市场营销学 | 72 | 4 | 36 | 36 | 4 | 5 | b | zj2011203 | 会计 | |||||||
14 | 经济法实务 | 72 | 4 | 36 | 36 | 4 | 2 | b | zj2011204 | 会计 |
(2)专业核心课
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 学时分配 | 教学周数 | 考试学期 | 选修 | 课程类型 | 课程代码 | 排课部门 | ||||||
理论教学 | 实践教学 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||||||
15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
专业核心课 | 15 | 初级会计理论与实务 | 72 | 4 | 36 | 36 | 4 | 2 | b | zh2011201 | 会计 | ||||||
16 | 中级会计理论与实务 | 72 | 4 | 36 | 36 | 4 | 3 | b | zh2011202 | 会计 | |||||||
17 | 税法 | 72 | 4 | 36 | 36 | 4 | 3 | b | zh2011203 | 会计 | |||||||
18 | 成本会计 | 72 | 4 | 36 | 36 | 4 | 3 | b | zh2011204 | 会计 | |||||||
19 | 管理会计 | 72 | 4 | 36 | 36 | 4 | 4 | b | zh2011205 | 会计 | |||||||
20 | 财务管理 | 72 | 4 | 36 | 36 | 4 | 4 | b | zh2011206 | 会计 | |||||||
21 | 审计学原理与实务 | 72 | 4 | 36 | 36 | 4 | 5 | b | zh2011207 | 会计 |
(3)综合实训课
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 学时分配 | 教学周数 | 考试学期 | 选修 | 课程类型 | 课程代码 | 排课部门 | ||||||
理论教学 | 实践教学 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||||||
15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
综合实训课 | 22 | excel在财务会计中的应用 | 72 | 4 | 18 | 54 | 4 | b | zs2011201 | 会计 | |||||||
23 | 会计信息化基础 | 72 | 4 | 18 | 54 | 4 | 2 | b | zs2011202 | 会计 | |||||||
24 | 财税技能实训 | 72 | 4 | 18 | 54 | 4 | 3 | b | zs2011203 | 会计 | |||||||
25 | 会计岗位实训 | 72 | 4 | 18 | 54 | 4 | 4 | b | zs2011204 | 会计 |
(4)专业限选课
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 学时分配 | 教学周数 | 考试学期 | 选修 | 课程类型 | 课程代码 | 排课部门 | ||||||
理论教学 | 实践教学 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||||||
15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
专业限选课 | 26 | 中国传统文化 | 36 | 2 | 18 | 18 | 2 | 1 | b | xx2011201 | 会计 | ||||||
27 | 涉税服务实务一 | 36 | 2 | 18 | 18 | 2 | 1 | b | xx2011202 | 会计 | |||||||
28 | 沟通礼仪与技巧 | 36 | 2 | 18 | 18 | 2 | 2 | b | xx2011203 | 会计 | |||||||
29 | 影视作品赏析 | 36 | 2 | 18 | 18 | 2 | 2 | b | xx2011204 | 会计 | |||||||
30 | 财务报表分析 | 36 | 2 | 18 | 18 | 2 | 2 | b | xx2011205 | 会计 | |||||||
31 | 涉税服务实务二 | 36 | 2 | 18 | 18 | 2 | 1 | b | xx2011206 | 会计 |
3.专业核心课程主要教学内容与要求
课程 | 教学目标 | 主要教学内容 | 教学要求 | 开设学期 | 学时 | 学分 | 考核方式 |
基础会计 | 通过学习,使学生认识和掌握基础会计的基本理论、基本方法和基本技能,熟练借贷记账法的运用;掌握一整套核算方法,准确无误地处理会计核算业务,并具有结账、对账、改错、财产清查等会计技能。 | 该课程主要介绍了会计的基本理论、基本方法和基本技能。主要包括三大部分:一是会计的基本概念和理论;二是借贷记账法、成本计算和财产清查等的基本方法;三是会计凭证填制、账簿登记和会计报表编制等的基本技能。 | 了解会计的基本理论、基本知识和基本方法;掌握实践业务操作技能;建立一定的思维方法和研究意识。 | 1 | 60 | 4 | 考试 |
成本会计 | 通过学习,使学生认识和掌握成本会计基本知识、掌握产品成本核算的方法和技巧。 | 成本会计基本理论、产品成本构成要素的归集和分配、产品成本计算、成本管理。 | 认识和掌握成本会计基本知识、掌握产品成本核算的方法和技巧、能够编制成本报表并进行分析。 | 3 | 72 | 4 | 考试 |
管理会计 | 通过本课程的教学,使学生全面掌握课程的基本理论、基本方法、基本内容和主要应用领域;了解会计发展的最新动态和前沿问题;培养具有较强综合分析问题能力和解决问题能力。 | 管理会计概述、成本分析、本量利分析、预测分析等 | 通过本课程的教学,使学生掌握管理会计的基本内容和基本理论,加工和运用企业内部财务信息进行预测、决策、规划等分析。 | 4 | 72 | 4 | 考试 |
审计学原理与实务 | 理解社会主义市场经济条件下审计的职能和审计的目标;认知审计方法的基本内容和审计流程,建立审计意识。 | 本课程的主要教学内容包括:审计的起源与发展;审计组织;审计职能与地位;审计规范体系;审计重要性与审计风险;审计程序和审计证据与审计工作底稿;销售与收款审计;购进与付款审计;出具审计报告等。 | 通过学习,使学生能理解审计基本理论;认知审计证据,审计工作底稿和审计报告的概念;认知独立审计实务的主要构成内容。 | 5 | 72 | 4 | 考查 |
财务管理 | 掌握财务管理所涉及的核心概念和理论;掌握公司筹资管理、投资管理和收益分配管理等基本内容;掌握财务管理的基本方法和决策方法;掌握公司报表分析的基本技能。 | 财务管理基本知识;筹资项目、投项目资、流动资产项目管理;利润分配管理;财务预算、控制、评价 | 了解财务管理的基本理论、基本知识和基本方法;掌握实践业务操作技能。 | 4 | 72 | 4 | 考试 |
税法 | 熟悉税收征收管理法律制度,理解并掌握我国现阶段税种分类、不同税种的征收对象、征收环节、征收期限、计算方法以及减免税规定。 | 税法原则、税法分类、税收法律关系;各税种的处理方法。 | 通过学习掌握税法的基本理论、税种的业务处理及相关税务分析。 | 3 | 72 | 4 | 考试 |
初级会计理论与实务 | 通过理论学习,使学生掌握该课程的基本概念、基本理论和业务处理方法;熟练掌握初级职称考证内容。 | 会计基本理论;资产、负债、所有者权益中的基本理论和业务操作。 | 通过本课程的学习,了解会计法规和企业会计准则的相关规定,能初步具备核算企业主要经济业务的职业能力,达到会计职业考证的要求。 | 2 | 72 | 4 | 考试 |
中级会计理论与实务 | 通过理论学习,使学生掌握该课程的基本概念、基本理论和业务处理方法;了解中级职称考证内容。 | 会计理论;资产、负债、所有者权益中的理论和业务操作。 | 通过本课程的学习,对会计知识有一定的提高,对岗位要求有一定的理解。 | 3 | 72 | 4 | 考试 |
4.实践性教学环节
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 学时分配 | 教学周数 | 考试学期 | 选修 | 课程类型 | 课程代码 | 排课部门 | ||||||
理论教学 | 实践教学 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||||||
15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
专项实践课 | 32 | 军事理论与军事技能 | 150 | 4 | 36 | 114 | 50/2-4 | b | sj2011201 | 学生管理科 | |||||||
33 | 见习 | 120 | 4 | 120 | 4周,安排在第二学期暑假 | c | sj2011202 | 会计 | |||||||||
34 | 社会调查 | 90 | 3 | 90 | 3周,安排在第四学期暑假 | c | sj2011203 | 会计 | |||||||||
35 | 毕业实习及毕业论文 | 540 | 18 | 540 | 18周,安排在第六学期 | c | sj2011204 | 会计 |
(二)学时安排
课程名称 | 学时 | 学分 | 学时分配 | |
理论教学 | 实践教学 | |||
公共基础课 | 574 | 34 | 302 | 272 |
专业基础课 | 264 | 16 | 144 | 120 |
专业核心课 | 504 | 28 | 252 | 252 |
综合实训课 | 288 | 16 | 72 | 216 |
专业限选课 | 108 | 6 | 54 | 54 |
八、教学基本条件
(一)师资队伍
1.队伍结构
本专业拥有一支专业理论功底扎实、学历职称层次较高、具有丰富会计专业实践经历的“双师型”师资队伍。现有校内教师9人,其中高级职称3人,中级职称3人;具有硕士学位的教师8人;教师队伍中现有省级教坛新秀1人,院级教学名师1人。专业校外专家5人。团队中60%以上团队成员具有会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师等与会计专业相关的资格证书。70%以上专业教师具有企业财务会计工作经验,或到会计师事务所、大型企业集团会计专业岗位挂职锻炼经历。
2.专业带头人
专业带头人具有良好的师德素质,德才兼备,教书育人,有强烈的事业心和奉献精神,学风端正,治学严谨,勇于开拓。具有较强的教育教学能力和良好的教学效果。具有较强的团队建设能力。能够根据本专业改革发展的要求,紧密联系相关行业企业,积极加强对本专业教师业务能力指导与示范,制定切实可行的团队建设规划和专业教师职业能力培养计划,促进专业发展和团队建设。
3.专任教师
专业教师具有本专业本科及以上学历,有较强的专业教学能力和实践能力,严谨认真的工作作风,同时具有一定的专业工作经历,获得本专业“双师”证书。专业教师学术能力强,工作态度端正,工作踏实,能够奉献于教育事业。实训指导教师具有专业工作经历。
4.兼职教师
兼职教师具有3年以上本专业工作经历和本专业技术资格(职务),有较强的专业实践能力和严谨认真的工作作风。具有熟练的会计、税务、银行、工商等业务操作技能。具有完成课堂讲授、实习指导等教学任务的充足时间。
(二)教学设施
1.专业教室基本条件
多媒体教室
2.校内实训室
本专业目前具有财税实验室,实验室内可以容纳60多人上机操作,对本专业学生学习和考证具有很大的推动作用。
3.校外实训基地
主要实习和实训基地一览表
序号 | 名 称 | 服务课程 | 使用学期 |
1 | 安徽赛思德财税科技有限公司 | 审计学原理与实务、管理会计、初级会计理论与实务、中级会计理论与实务、财务管理、基础会计 | 2、3、4 |
2 | 安徽航天信息有限公司 | 初级会计理论与实务、中级会计理论与实务、财务管理、基础会计、财税技能实训 | 2、3、4 |
4.学生顶岗实习条件
(1)实习企业。实习企业必须符合下列条件:
①实习企业是依法设立的企业或事业单位;
②实习企业有独立设置的财会部门;
③实习企业的会计核算符合会计基础工作规范要求;
④实习企业有符合条件的指导教师;
⑤实习企业能在学生实习期间提供必要的生活条件。
(2)实习岗位
本专业实习岗位为出纳、往来会计、成本会计、税务会计和总账会计。
5.支持信息化教学的条件
我院已经投入了大笔专项资金,配备了充足完备的教学硬件设施,如今一号教学楼的所有教室均已安装了多媒体,为教师采用课件教学提供了有力的技术保障。学院还建立了录播室、vr实训室、演播室等信息化条件较高的教学场所。学院引入蓝墨云班课教学工具,授课教师在上课过程中可以灵活、恰当地利用多媒体课件、录像、投影,使教学形式活泼生动,内容信息量大增,教学更为形象直观,更具表现力和感染力。学生的学习积极性也可以籍此大幅提高,授课效果显著。
(三)教学资源
1.教材选用要求。
遵循择优选用的原则,使用国家统编教材、新教材或高质量教材(含实践教学教材),教材选用与评估制度运行好。
2.图书文献配备基本条件。
馆藏图书(含电子图书)78万册,电子期刊1.5万多种,学位论文数据库7万多篇。
3.数字资源配备基本条件。
通过学院信息化建设和数字化校园建设工作,2012年,学院新建了数据中心机房,目前的网络核心技术设备,能够支持万兆和ipv6下一代网络技术,共建设网络信息点3400多个,网络带宽由100m升级到300m,实现了所有办公室、教室和教职工、学生宿舍均能够上网,确保信息资源的充分共享。
九、学生毕业要求
学生在校期间应获得不低于140学分,公共必修课(38学分)和专业必修课(66学分)必须全部考核通过,获得相应学分。公共选修课一般不低于6学分,网络通识课一般不低于6学分,大学生责任教育活动修5学分。
备注 | 1.参加校内公共选修课学习36学时,计2学分。 |
1大数据与会计专业是安徽省省级特色专业、省级骨干专业、省级高水平高职专业